Appearance
マイルストーン管理
バージョン: v1.2 | 最終更新: 2026-04-07 開業までの重要マイルストーンをトラッキング
ステータス凡例
🔴 未着手 | 🟡 進行中 | ✅ 完了 | ⚠️ 要対応
クリティカルパス
| # | マイルストーン | 期限 | ステータス | 担当 | 依存 |
|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 太志さん正式合流・役割合意 | 2026-06 | 🟡 | Hideaki | — |
| M2 | 物件候補3件リストアップ | 2026-08 | 🔴 | 太志 | M1 |
| M3 | 資金調達第1弾 ¥1.8億 | 2026-09 | 🔴 | Hideaki | — |
| M4 | 物件契約・保証金¥4,500万 | 2026-10 | 🔴 | Hideaki+太志 | M2,M3 |
| M5 | 風営法事前相談 | 2026-10 | 🔴 | 行政書士 | M4 |
| M6 | 防音施工・音響設計確定 | 2027-02 | 🔴 | 太志(監修) | M4 |
| M7 | Funktion-One発注確定 | 2027-02 | 🔴 | 太志 | M3,M6 |
| M8 | HOLOPHONIX発注 | 2027-03 | 🔴 | Hideaki | M3 |
| M9 | 施工着工 | 2027-04 | 🔴 | 施工会社 | M5,M6,M7 |
| M10 | 風営法許可取得 | 2027-08 | 🔴 | 行政書士 | M5,M9 |
| M11 | 音響チューニング完了 | 2027-09 | 🔴 | 太志+HEYTA | M9 |
| M12 | プレオープン | 2027-10 | 🔴 | All | M10,M11 |
| M13 | グランドオープン | 2027-11 | 🔴 | All | M12 |
詳細チェック(物件)
- [ ] 用途地域確認(特定遊興飲食店許可エリア)
- [ ] 天井高 5m以上
- [ ] 床荷重 500kg/㎡以上(音響設備対応)
- [ ] 電力容量 300A以上(専用契約)
- [ ] 保証金交渉完了(¥4,500万確定)
- [ ] 家賃条件確定(売上15%スライド)
- [ ] 防音施工の書面許可取得
詳細チェック(音響)
- [ ] Funktion-One Japan 正式見積もり取得
- [ ] HOLOPHONIX Japanデモ実施
- [ ] Ray Audio(サブウーファー)見積もり
- [ ] 空間音響設計士アサイン
- [ ] スプリング式跳ね床 施工会社選定
