Appearance
Financial Model v1.5
Whitepaper v1.5 / CONFIDENTIAL
初期投資 ¥4億円 を 7年(84回) で完済し、返済後も安定した利益を確保しながら「音楽の聖域」を青山に再実装する財務モデル。全数値は 【仮説】 または 【目標】 として明示し、MTG・税理士確認により随時確定値へ更新する。
財務パラメータ
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 初期投資 | ¥400,000,000 | 【仮説】音響・防音・照明への最優先投資を含む総CAPEX |
| 返済計画 | 7年(84ヶ月) 均等償還 | 【仮説】 |
| 月額返済 | ¥4,761,905 / 月(固定費計上) | 【仮説】 |
| 月次売上(統合・シナリオB) | ¥43,122,000(約 ¥4,312万) | 【仮説】 |
| 営業利益率(返済前) | 44.7% | 【目標】シナリオB・85%集客 |
| 返済後手残り | ¥14,507,104 / 月 | 【目標】シナリオB |
収益構造
| 収益区分 | 月次 | 構成比 | 備考 |
|---|---|---|---|
| クラブ営業 | ¥3,321万 | 77% | 木¥3,000 / 金土¥8,000(1D込)・85%集客 |
| ライブ営業 | ¥416万 | 10% | 平日×8日 + 週末×8日 |
| 昼営業・スタジオ | ¥200万 | 5% | B2B貸出【仮説】 |
| アップサイド | ¥150万 | 3% | 補助金・イベント等 |
| 協賛収入 | ¥225万 | 5% | タバコ年¥2,500万 + 酒年¥200万 |
| 合計(シナリオB) | ¥4,312万 | 100% |
コスト構造
| 費目 | 月次 | 備考 |
|---|---|---|
| 人件費 | ¥5,024,012 | 市場価格比 +25% |
| DJ制作費 | ¥6,000,000 | レギュラー¥50万 + スペシャル¥250万×2 |
| 家賃 | 売上連動15%スライド | 青山エリア想定【仮説】 |
| JASRAC著作権 | ¥150,000 | 固定契約想定 |
| 返済 | ¥4,761,905 | 固定費に算入 |
3シナリオ比較
| 指標 | A 保守(70%集客) | B 基本(85%集客)★ | C 楽観(100%集客) |
|---|---|---|---|
| 統合月商 | ¥3,502万 | ¥4,312万 | ¥5,219万 |
| 営業利益率(返済前) | 33.5% | 44.7% | 55.1% |
| 返済後手残り | ¥698万 | ¥1,451万 | ¥2,399万 |
| BEP余裕率 | +41% | +82% | — |
★ シナリオBを投資家提示の正本とする。
Zone設計(RULE 03)
| Zone | エリア | 撮影 | 目的 |
|---|---|---|---|
| A: SANCTUARY | メインフロア | 完全禁止 | 音楽への没入・聖域化 |
| B: SOCIAL | バー・ラウンジ・エントランス | 推奨・SNS歓迎 | インフルエンサー拡散・認知拡大 |
| C: OFFICIAL ARCHIVE | 月1回・指定イベント | プロのみ | 公式コンテンツ生成 |
10年マイルストーン
| 時期 | マイルストーン |
|---|---|
| Year 1–2 | 青山拠点の聖域化・単一拠点黒字化 |
| Year 7(2034年) | 初期投資¥4億の完済・完全自走フェーズへ |
| Year 10(2037年) | アジア主要都市・NYCへのGarageブランド空間輸出 |
Financial Model v1.5 / CONFIDENTIAL / 2026-04-08
