Appearance
アップサイド収益シミュレーション
バージョン: v1.2 | 作成: 2026-04-08 ソース: Perplexity Pro / Super Grok リサーチ(2026-04-08実施) 現在の財務モデル(reconcile_v1.2.py)に未計上の収益ライン
現在モデルの収益構成(v1.2確定値)
| 収益源 | 月次 | ステータス |
|---|---|---|
| クラブ売上(木・金・土) | ¥39,080,000 | ✅ モデル計上済み |
| ライブ営業収益 | ¥4,160,000 | ✅ モデル計上済み |
| 協賛(IQOS¥250万+酒¥17万) | ¥2,666,667 | ✅ モデル計上済み |
| 現在モデル合計 | ¥45,906,667 |
未計上収益ライン(アップサイド)
リサーチ根拠
- Super Grok: 東京プレミアムクラブ業界データ(WOMB・Contact・ZEROTOKYOベンチマーク)
- Perplexity Pro: IMS Business Report・RA年次レポート・東京クラブ実例
- 調査日: 2026-04-08
5項目の試算
| 収益源 | 保守 | 現実 | 楽観 | 採用根拠 | 前提 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物販・グッズ | ¥500,000 | ¥1,000,000 | ¥1,800,000 | 出席者10%が平均¥4,000購入 | 限定ドロップ・コラボアパレル |
| VIPテーブル | ¥400,000 | ¥1,000,000 | ¥2,000,000 | 哲学調整済み(飲食物中心、3〜5テーブル) | 通常¥600万だがFloor Democracy上限 |
| 配信・アーカイブ | ¥100,000 | ¥400,000 | ¥800,000 | 開業6ヶ月後〜YouTube/サブスク | サブスク300人×¥1,000 |
| 昼間スタジオ貸し(B2B) | ¥400,000 | ¥1,000,000 | ¥2,000,000 | Funktion-One活用・青山立地プレミアム | 月8〜12日稼働 |
| クローク | ¥600,000 | ¥1,200,000 | ¥1,800,000 | ¥500〜800/人・利用率60〜80% | WOMB準拠 |
| アップサイド合計 | ¥2,000,000 | ¥4,600,000 | ¥8,400,000 |
反映後P&Lシナリオ
| シナリオ | 現在モデル | +保守アップ | +現実アップ | +楽観アップ |
|---|---|---|---|---|
| 月次総売上 | ¥45,906,667 | ¥47,906,667 | ¥50,506,667 | ¥54,306,667 |
| 変動費 | ▲¥12,330,536 | ▲¥12,330,536 | ▲¥12,330,536 | ▲¥12,330,536 |
| 固定費 | ▲¥10,912,000 | ▲¥10,912,000 | ▲¥10,912,000 | ▲¥10,912,000 |
| 営業利益 | ¥18,504,131 | ¥20,504,131 | ¥23,104,131 | ¥27,304,131 |
| 返済後手残り | ¥13,742,131 | ¥15,742,131 | ¥18,342,131 | ¥22,542,131 |
優先度・着手タイミング
| 収益源 | 優先度 | 着手時期 | アクション |
|---|---|---|---|
| クローク | ★★★ | 開業初日 | 設備・スタッフ配置のみ |
| 物販・グッズ | ★★★ | 開業初日 | デザイナーとコラボ・限定ドロップ設計 |
| 昼間スタジオ | ★★★ | 開業と同時 | 法人向け問い合わせ窓口設置 |
| VIPテーブル | ★★ | 開業初日 | Social Zone 3〜5テーブルのみ・飲食物中心 |
| 配信・アーカイブ | ★ | 開業6ヶ月後 | チャンネル・サブスク基盤整備 |
注記
- VIP収益はPerplexity調査では月¥600万〜¥1,280万(東京標準)だが、 PG2.0のFloor Democracy哲学上¥100万が現実的上限として採用。 シャンパン解禁・ボトル文化導入で¥600万まで伸びる可能性はあるが哲学との矛盾が生じる。
- 物販は「限定ドロップ」設計(月1〜2回・数量限定)でRealistic〜Optimistic寄りに移行可能。
- スタジオ貸しはFunktion-Oneの希少性を前面に出した法人営業で差別化できる。
