Appearance
キャッシュフロー計画
バージョン: v1.2 | 最終更新: 2026-04-07(統合月商¥45,906,667・IQOS正本反映)
開業前フェーズ(CAPEX期)
| 時期 | イベント | CF | 累計残高 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | エンジェル投資家第1弾(¥1.8億) | +¥180,000,000 | +¥180,000,000 |
| 2026 Q4 | 物件契約・保証金支払い | ▲¥45,000,000 | +¥135,000,000 |
| 2026 Q4 | クラウドファンディング(¥1.2億) | +¥120,000,000 | +¥255,000,000 |
| 2027 Q1 | 防音施工・音響発注 | ▲¥100,000,000〜 | TBD |
| 2027 Q2 | 設備納入・設置 | ▲¥80,000,000〜 | TBD |
| 2027 Q3 | 内装・許認可完了 | ▲¥30,000,000〜 | TBD |
| 2027 Q4 | 運転資金確保 | — | 最低¥20,000,000確保 |
開業後フェーズ(月次CF)
安定期は reconcile_v1.2.py の営業利益(返済前)¥18,504,131 を基準に、返済 ¥4,762,000 控除後 ¥13,742,131/月のキャッシュ創出を想定。
| 月 | 営業CF(目安) | 固定費・返済外の扱い | 返済 | 月次純CF(目安) | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027-10(プレオープン) | +¥12,000,000 | 固定▲¥10,912,000 | ▲¥4,762,000 | ▲¥3,674,000 | — |
| 2027-11〜 | +¥18,504,131(営業利益) | 内包済(P&L定義) | ▲¥4,762,000 | +¥13,742,131 | 累積 |
| 7年後(84ヶ月後) | — | — | 返済完了 | +¥18,504,131 | — |
ウォーターフォール(月次・安定期)
reconcile_v1.2.py 基準(クラブ単体+協賛)。
統合月商(参考) ¥45,906,667 (クラブ¥39,080,000+ライブ¥4,160,000+協賛¥2,666,667)
クラブ売上 ¥39,080,000
↓ 変動費 ▲¥12,330,536
クラブ粗利 ¥26,749,464
↓ 固定費 ▲¥10,912,000
↑ 協賛収入 +¥2,666,667
営業利益(返済前) ¥18,504,131
↓ 初期投資返済 ▲¥4,762,000
返済後手残り ¥13,742,131 (月約¥1,374万)リスクシナリオ
| シナリオ | 月次売上(目安) | 返済後手残り(目安) | 判定 |
|---|---|---|---|
| 悲観(70%集客) | ¥32,000,000 | +¥6,000,000〜 | ギリギリ黒字 |
| 基本(100%集客) | ¥45,906,667 | +¥13,742,131 | ✅ 健全 |
| 楽観(120%集客) | ¥54,000,000 | +¥25,000,000〜 | ✅ 優秀 |
| 外タレ月(特別興行) | +¥5,000,000〜 | +¥22,000,000〜 | ✅ |
